廠商名稱:Fluke(福祿克) 商品描述:可測51次諧波,20MHz存儲示波器,31/2萬用表,紅外適配器及PC軟件、500A電流鉗。并增加20個動態(tài)屏幕存貯,3相負載的功率及功率因數(shù)。 ·20個測量內(nèi)存方便對電源系統(tǒng)進行監(jiān)測,尋">
Fluke 43B電能質(zhì)量分析儀是目前唯一的一種將示波器、萬用表和電能質(zhì)量分析儀集合一體的手持儀器。斷路器動作,變壓器過熱,電機燒毀,電燈閃動,無論何種電力質(zhì)量問題,福祿克公司的F43B電力質(zhì)量分析儀都可以替您找到問題所在。這種堅固便攜式的儀器可以滿足您診斷電力質(zhì)量和一般設備故障的需要。它也是用于常規(guī)電力維護,預防事故發(fā)生的理想工具。F43B在原來的F43基礎上將最有用的電力質(zhì)量分析儀,萬用表以及示波器集成在一個堅固、便攜、易用的測試儀器里。只需從主菜單中選擇測量的應用,剩下的事情全部由儀器自動完成。
一般指標
電源 | |
線路電壓適配器/充電器 | |
內(nèi) 裝 | Ni-Cd充電電池 |
使用時間 | 4小時 |
充電時間 | 4小時 |
環(huán)境要求 | |
溫 度 | 0℃至50℃ |
環(huán) 境 | MIL 28800E, Type 3, ClassⅢ, Style B |
封 裝 | IP51(防塵,防水滴) |
機械數(shù)據(jù) | |
外形(H×W×D) | 232×115×50mm |
重 量 | 1.1kg |
安 全 | |
符合IEC 61010-1三類600V安全標準 | |
沖擊保護 | A和B輸入,6kV |
浮地測量 | 600V rms任何端子至地 |
保 修 | 主機三年,附件一年 |
隨機附件
TL24 | 測試線 | PM8907 | 線路電壓適配器/充電器 |
AC20 | 工業(yè)鱷魚夾 | BB120 | 屏蔽香蕉至同軸線適配器 |
AC85A | 大開度鱷魚夾 | C120 | 硬攜箱 |
TP2和TP4 | 測試探頭 | 使用手冊 | |
80i-500s | 500A交流電流鉗 | 應用指南 | |
Fluke View | 軟件 | Fluke View®手冊 其他附件參見"通用附件"一章 | |
PM9080/001 | 光電RS232接口適配器 | ||
BP120 | 充電電池(Ni- Cad,內(nèi)裝) |
技術(shù)指標
準確度的表示為±(讀數(shù)的百分比+字),不包括探頭。字是顯示中最次要的位。例如:顯示1.00V,每個字表示0.01V。
輸入特性 | 量程 | 準確度 |
輸入阻抗 | 1MΩ, 12pF | |
輸入電壓 | 600V 真有效值, CATⅢ | |
電壓/電流/頻率 | ||
真有效值電壓(ac+dc) | 5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V | ±(1%+10個字)>1.4Vrms |
真有效值電流(ac+dc) | 50.00A, 500.0A, 5.000kA, 50.00kA | ±(1%+10個字)>3Arms |
主頻率 | 40.0 至 70.0Hz | ±(0.5%+2個字) |
功率顯示 | ||
有功功率, Watts 視在功率,VA 無功功率,VAR | 250W, 2.50kW, 25.0kW, 250kW, | ±(4%+4個字) |
功率因數(shù),PF 位移功率因數(shù),DFF | 0.00 至 0.25 0.25 至0.90 0.90 至 1.00 | Not specified ±0.04 ±0.03 |
諧波顯示 | ||
電壓/電流 | 基波 | ±(3%+2個字) |
至31次諧波 | ±(5%+3個字) | |
至51次諧波 | ±(15%+5個字) | |
功率 | 基波 | ±(5%+10個字) |
至31次諧波 | ±(10%+10個字) | |
至51次諧波 | ±(30%+5個字) | |
頻率 | 基波 | ±0.25Hz |
相位 | 基波至51次諧波 | ±3°至±15° |
K-因數(shù) | 1.0至30.0 | ±10% |
電壓記錄 | ||
記錄時間 | 4分鐘至16天可選 | |
真有效值電壓 | 5.000V, 50.00V 500.0V, 1250V | ±(2%+10個字) |
真有效值電流 | 50.00A, 500.0A, 5.000kA, 50.00kA | ±(2%+10個字) |
其它記錄 | ||
記錄時間 | 4分鐘至16天 | |
參數(shù) | 從下列參數(shù)中選2個 | |
V/A/Hz | 電壓,電流,頻率 | |
功率 | Watts, VA, VAR, DPF,頻率 | |
諧波 | 諧波失真總量(THD),諧波電壓(電流,功率),頻率,相位 | |
電阻 | 電阻,二極管,通斷,電容 | |
溫度 | 溫度 | |
示波器 | 交直流電壓,交直流電流,頻率,脈寬,相位,占空比,最大最小峰值,峰值差,峰值因數(shù) | |
瞬態(tài)事件捕捉 | ||
最小脈寬 | 40ns | |
電壓門限設置 | 20%, 50%, 100%, 200%的上下正常值 | |
光標位置最小和最大電壓 | 10V, 25V, 50V, 125V, 250V, 500V, 1250V | ±5% 滿量程 |
沖擊電流 | ||
電流量程 | 1A, 5A, 10A, 50A, 100A, 500A, 1000A | |
沖擊時間 | 1s, 5s, 10s, 50s, 100s, 5min | |
光標讀數(shù) | 12.5A, 25A, 50A, 125A, 250A 500A, 1250A, 2500A, 5kA | ±5%滿量程 |
光標間時間 | 4至235像素* | ±(0.2%+2像素) |
示波器顯示 | ||
時間量程 | 20ns/格至60s/格 | |
最大采樣率 | 25MS/s | |
帶寬 | 電壓通道[1] 電流通道[2] | 20MHz,TL測試線為1MHz 15kHz,80i-500s探頭10kHz |
耦合 | AC, DC | |
垂直靈敏感 | 5mV/格至500V/格 | |
垂直分辨力 | 8比特(256層) | |
記錄長度 | 每個通道512個采樣 | |
觸發(fā)源 | 輸出1,輸入2 | |
時基模式 | 正常,滾動,單次 | |
預觸發(fā) | 至10個格 | |
測量功能 | 交流,直流,交流+直流,峰值,峰峰值,頻率,占空比,相位,脈寬,峰值因數(shù) | |
電阻,二級管,通斷 | ||
電阻 | 500.0Ω, 5.000kΩ, 50.00kΩ 500.0kΩ, 5.000MΩ, 30.00MΩ | ±(0.6%+5個字) |
二極管電壓 | ±(2%+5個字) | |
通斷 | 蜂鳴<(30Ω±5Ω) | |
最大電流 | 0.5mA | |
電容 | 50.00nF, 500.0nF, 5.000μF, 50.00μF, 500.0μF | ±(2%+10個字) |
溫度(選件) | -100.0℃至400.0℃ -200.0°F至800.0°F | ±(0.5%+5個字) |
屏幕存儲 | 10 | |
光電隔離RS232接口 | ||
至打印機 | 支持HP Laserjet®Deskjet®Epson FX/LQ and Postscriptprinters 通過PAC91打印機轉(zhuǎn)換器 | |
至PC機 | 隨機包括軟件 | |
Fluke View ®電力質(zhì)量軟件 | ||
硬件要求 | Win31, Win95, Win NT環(huán)境,4M硬盤空間 |
*1個象素=?jīng)_擊時間/250